Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Le profil lipidique peut être affecté |
| Force | 1200 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Lécithine de soja, lécithine d'œuf |
| Pression artérielle | N'a généralement pas d'effet significatif |
| Nom commercial | Lécitone, PhosChol |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec |
| Nom chimique | Phosphatidylcholine |
| Formule | C42H80NO8P |
| Classe de substance | Phospholipide |
| Action principale | Émulsifiant, améliore le métabolisme des lipides |
| Demi-vie | 8 heures (environ) |
| Posologie (médicale) | 500-2000 mg/jour |
| Posologie (sport) | 1200-2400 mg/jour |
| Effets | Réduit le cholestérol, améliore la fonction hépatique, aide au métabolisme des graisses |
| Effets secondaires | Troubles gastro-intestinaux, diarrhée, prise de poids (rare) |
| Utilisation dans le sport | Utilisé comme complément pour la perte de graisse et pour améliorer la concentration |
| Fabricant | Pharmaceutical |





|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.