Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Aucun |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Test de laboratoire | Des tests spécifiques de détection du dopage pourraient être disponibles |
| Aussi connu sous le nom de | Bêta-ecdystérone, Ecdisten, Isoinokostérone pour Ecdystérone, et simplement Leucine |
| Pression artérielle | Aucun effet connu |
| Nom commercial | Différentes marques de suppléments |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | (20R)-2ОІ,3ОІ,14,20,22-pentahydroxycholest-7-en-6-one, Leucine |
| Formule | Ecdystérone : C27H44O7, L-Leucine : C6H13NO2 |
| Classe de substance | Phytoecdystéroïde, acide aminé essentiel |
| Action principale | Ecdystérone : Augmente la synthèse des protéines, L-Leucine : Favorise la récupération musculaire |
| Demi-vie | Ecdystérone : 6 à 8 heures, L-Leucine : 1 à 1,5 heure |
| Posologie (médicale) | Généralement non utilisé à des fins médicales |
| Posologie (sport) | Ecdystérone : 200-500 mg/jour, L-Leucine : 2-5 g par dose |
| Effets | Ecdystérone : Améliore la croissance musculaire, L-Leucine : Favorise la réparation et la croissance musculaire |
| Effets secondaires | Ecdystérone : Rare, mais peut inclure de légers maux d'estomac, L-Leucine : Rare, fatigue possible ou odeur d'ammoniac dans la sueur à fortes doses |
| Utilisation dans le sport | Les deux sont couramment utilisés pour améliorer les performances sportives et le gain musculaire. |
| Formulaire de décharge | casquettes |
| Fabricant | Magnus Pharmaceuticals |
| Emballage | 180 capsules |





|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.