Informations complémentaires
| Substance active | Metformine |
|---|---|
| Classification | Biguanides |
| Rétention d'eau | Minimal ou nul |
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique connu |
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour la surveillance |
| Aussi connu sous le nom de | Sulfate de glucosamine chlorure de potassium, GS |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 1 |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Divers, dont Glucosatrin, GlucosaGreen, Glucosamine G-Flex |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Nom chimique | sulfate de D-glucosamine |
| Formule | (C6H13NO5)2SO4 |
| Classe de substance | Sucres aminés |
| Action principale | Favorise la santé des articulations et favorise la réparation du cartilage |
| Demi-vie | 68 heures |
| Posologie (médicale) | 500 mg trois fois par jour |
| Posologie (sport) | 500-1000 mg par jour |
| Effets | Améliore la mobilité articulaire et réduit la douleur |
| Effets secondaires | Nausées, brûlures d'estomac, diarrhée, constipation |
| Utilisation dans le sport | Favorise la santé des articulations et la récupération après une activité physique |
| Fabricant | Healing Pharma |





|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.