Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif sur la rétention d'eau | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique connu | 
| Test de laboratoire | Des tests sanguins spécifiques peuvent mesurer les niveaux de coenzyme Q10 | 
| Aussi connu sous le nom de | Ubiquinol, CoQ10 | 
| Pression artérielle | Peut aider à réduire la tension artérielle | 
| Nom commercial | Ubiquinone, Q10 | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil | 
| Nom chimique | 2,3-diméthoxy-5-méthyl-6-décaprénylbenzoquinone | 
| Formule | C59H90O4 | 
| Classe de substance | Quinone, complément alimentaire | 
| Action principale | Antioxydant, impliqué dans la production d'énergie au sein des cellules | 
| Demi-vie | Environ 33 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 100 à 200 mg par jour pour les adultes | 
| Posologie (sport) | Souvent 100 à 300 mg par jour | 
| Effets | Soutient la production d'énergie, propriétés antioxydantes, améliore la santé cardiaque et la régulation de la glycémie | 
| Effets secondaires | Généralement bien toléré, mais les effets secondaires possibles incluent des maux d'estomac, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer les niveaux d'énergie et les performances physiques | 
| Fabricant | EXTRIFIT | 

 
 





 |
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.