Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Test de laboratoire | Les niveaux de carnitine peuvent être mesurés dans le plasma | 
| Aussi connu sous le nom de | L-carnitine, lévocarnitine | 
| Pression artérielle | Aucun effet significatif sur la pression artérielle | 
| Nom commercial | Carnitor | 
| Pièce d'onglet | 25x60g Morceau | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière | 
| Nom chimique | (R)-3-acétyloxy-4-triméthylammonio-butanoate | 
| Formule | C7H15NO3 | 
| Classe de substance | Composé d'ammonium quaternaire | 
| Action principale | Facilite le transport des acides gras dans les mitochondries pour la bêta-oxydation | 
| Demi-vie | 2,5 à 3 heures chez l'homme | 
| Posologie (médicale) | Généralement 500 mg à 2 g par jour | 
| Posologie (sport) | 500 mg à 3 g par jour | 
| Effets | Augmentation de la production d'énergie, amélioration du métabolisme des graisses, amélioration de l'endurance | 
| Effets secondaires | Nausées, vomissements, diarrhée, maux d'estomac, convulsions (rares) | 
| Utilisation dans le sport | Populaire comme brûleur de graisse et pour améliorer les performances physiques | 
| Fabricant | EXTRIFIT | 

 
 





 |
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.