Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Minimal | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible | 
| Test de laboratoire | Test sérique de DHEA-sulfate | 
| Aussi connu sous le nom de | DHEA, prastérone | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de légères augmentations chez certaines personnes | 
| Nom commercial | Prastérone | 
| Action | EN STOCK | 
| Points de récompense | RECEVEZ 7 POINTS DE RÉCOMPENSE | 
| Modèle | BS DHEA | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | Déhydroépiandrostérone | 
| Formule | C19H28O2 | 
| Classe de substance | Hormone stéroïde endogène | 
| Action principale | Sert de précurseur aux hormones sexuelles mâles et femelles | 
| Demi-vie | Environ 15 à 30 minutes | 
| Posologie (médicale) | Généralement 25 à 50 mg par jour | 
| Posologie (sport) | 100-200 mg par jour | 
| Effets | Peut améliorer l'énergie, la force, la libido et la croissance musculaire | 
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, sautes d'humeur, augmentation de la pilosité faciale chez les femmes, déséquilibre hormonal potentiel | 
| Utilisation dans le sport | Souvent utilisé pour améliorer les performances sportives et la force musculaire | 
| Fabricant | BIAXOL | 

 
 






 |
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.