Informations complémentaires
| Substance active | Fluoxétine |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible risque, mais des tests de la fonction hépatique sont recommandés en cas d'utilisation prolongée |
| Test de laboratoire | La surveillance des concentrations plasmatiques n'est pas systématiquement requise, mais peut être effectuée en cas de suspicion de surdosage ou pour des études pharmacocinétiques. |
| Force | 60 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Prozac |
| Pression artérielle | A généralement un effet minimal sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Prozac, Sarafem, entre autres |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | (RS)-N-méthyl-3-phényl-3-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]propan-1-amine |
| Formule | C17H18F3NO |
| Classe de substance | Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) |
| Action principale | Inhibe la recapture de la sérotonine dans le cerveau |
| Demi-vie | 1 à 3 jours pour la fluoxétine et 4 à 6 jours pour son métabolite actif, la norfluoxétine |
| Posologie (médicale) | Généralement 20 mg par jour, peut être ajusté en fonction de la réponse et de la tolérance |
| Posologie (sport) | Non applicable car il n'est pas utilisé pour améliorer les performances sportives |
| Effets | Antidépresseur, améliore l'humeur, le sommeil, l'appétit et le niveau d'énergie |
| Effets secondaires | Nausées, maux de tête, étourdissements, bouche sèche, transpiration, troubles du sommeil, dysfonctionnement sexuel |
| Utilisation dans le sport | Aucun, car cela n'améliore pas les performances sportives |
| Fabricant | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Emballage | 10 capsules/blister |






|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.